Технические характеристики
Принтер/ ПМ | АТОЛ/APS SS205 (Италия) |
---|---|
Скорость печати | 75 мм/c (при полном заряде аккумулятора) |
Ширина бумаги | 58 мм |
Ресурс ПГ | 50 км |
Диаметр рулона | не более 30 мм |
Кол-во символов в строке | 32 |
Интерфейсы проводные | USB |
Интерфейсы беспроводные | Bluetooth, GPRS для связи с банком |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Аккумулятор | 2000mAh, 7,4 V, подзарядка от USB в выключенном состоянии, подзарядка от адаптера питания |
Питание | От аккумулятора, от БП |
Объем фискальной памяти | 8534 |
Кол-во фискализаций | 25 |
Габариты | 114х80х240 мм |
Масса | 0,35 кг |
Рабочая температура | температура окружающей среды –10°…+ 45 °С; относительная влажность до 85% при +35 °С |
Мобильность | |
Встроенный терминал эквайринга | |
Возможные виды деятельности | ателье, кафе, магазин, Розничная торговля, салон красоты, услуги |
Отзывы
Пока нет отзывов.