Технические характеристики
Рекомендовано для работы с ЕГАИС | да |
---|---|
Работа со штрих-кодами | 1D – EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, GS1 DataBar (RSS-14), Code 128, PDF417, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E |
Ширина печати | 72 мм |
Ширина бумаги | 58/80 мм |
Диаметр рулона | 80 мм |
Ресурс термоголовки | 100 км |
Скорость печати | 300 мм/с |
Интерфейс | RS-232, RJ-11, USB (эмуляция RS-232) |
Датчики и индикация | Датчик "конец ленты", Датчик "открыта крышка" , Датчик "мало бумаги", Датчик "бумага отсутствует" |
Входное напряжение | 24 В |
Количество сменных записей в ФП | до 4000 |
Разрешение печати | 203 dpi |
Количество символов в строке | 44 (13×24), 56 (10×24) |
Потребляемая мощность | 75 Вт |
Габариты | 149х178х152 мм |
Масса | 1,6 кг |
Мобильность | |
Встроенный терминал эквайринга | |
Возможные виды деятельности | автосервис, алкоголь, аптека, ателье, кафе, курьер, магазин, магазин автозапчастей, магазин пива, Розничная торговля, салон красоты, услуги, ювелирный салон |
Отзывы
Пока нет отзывов.